Site du brgm Site du Ministère du Développement Durable Site des cavités

Passer le menu
Présentation du site
Définitions / glossaire
Contexte scientifique
Accès aux cavités souterraines
Liste des cavités souterraines
Carte des cavités souterraines
 
Droits d'usage des données
Page d'accueil
Liens
Aide en ligne
Contact / Foire Aux Questions
 
 
 
Tableau de résultat Exporter la liste Exporter les fiches
Critères de sélection :  Département : Aisne - (02),  Type de cavité : Tous, 
Nombre de communes concernées  : 135  (3 pages)
(*) ATTENTION, ces communes ont changé de code INSEE, ne nouveau code est indiqué entre parenthèses.
  1  2  3  
Commune Code INSEE Nombre de cavités
 1  ABBECOURT (02001)    02001   1 
 2  ACY (02003)    02003   2 
 3  AIZY-JOUY (02008)    02008   13 
 4  ALLEMANT (02010)    02010   1 
 5  AMBLENY (02011)    02011   5 
 6  AMBRIEF (02012)    02012   7 
 7  ARCY-SAINTE-RESTITUE (02022)    02022   2 
 8  AUBENTON (02031)    02031   1 
 9  AUDIGNICOURT (02034)    02034   1 
 10  BAGNEUX (02043)    02043   1 
 11  BARISIS (02049)    02049   4 
 12  BASSOLES-AULERS (02052)    02052   5 
 13  BELLEU (02064)    02064   4 
 14  BERNY-RIVIERE (02071)    02071   5 
 15  BERZY-LE-SEC (02077)    02077   4 
 16  BEUVARDES (02083)    02083   3 
 17  BIEUXY (02087)    02087   5 
 18  BILLY-SUR-AISNE (02089)    02089   11 
 19  BLERANCOURT (02093)    02093   4 
 20  BONNESVALYN (02099)    02099   1 
 21  BOURG-ET-COMIN (02106)    02106   1 
 22  BRAYE (02118)    02118   1 
 23  BRENELLE (02120)    02120   1 
 24  BRIE (02122)    02122   4 
 25  BRUYERES-SUR-FERE (02127)    02127   1 
 26  BUCY-LE-LONG (02131)    02131   1 
 27  BUZANCY (02138)    02138   4 
 28  CAMELIN (02140)    02140   2 
 29  CELLES-SUR-AISNE (02148)    02148   4 
 30  CERSEUIL (02152)    02152   1 
 31  CESSIERES (02153)    02153   2 
 32  CHACRISE (02154)    02154   4 
 33  CHASSEMY (02167)    02167   1 
 34  CHAVIGNON (02174)    02174   1 
 35  CHAVIGNY (02175)    02175   2 
 36  CHAVONNE (02176)    02176   2 
 37  CHERMIZY-AILLES (02178)    02178   1 
 38  CHOUY (02192)    02192   4 
 39  CLAMECY (02198)    02198   2 
 40  COEUVRES-ET-VALSERY (02201)    02201   2 
 41  COLLIGIS-CRANDELAIN (02205)    02205   1 
 42  COMMENCHON (02207)    02207   1 
 43  CONCEVREUX (02208)    02208   1 
 44  COUCY-LA-VILLE (02219)    02219   1 
 45  COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE (02217)    02217   1 
 46  COURCELLES-SUR-VESLES (02224)    02224   1 
 47  COUVRELLES (02230)    02230   1 
 48  CRECY-AU-MONT (02236)    02236   1 
 49  CREPY (02238)    02238   2 
 50  CROUTTES-SUR-MARNE (02242)    02242   1 
  1  2  3